PRENOTA AIRPOD 2.0 STANDARD
Desideri un colore differente?
Richiedi il tuo preferito al momento della configurazione (leggi sotto “come funziona la prenotazione”).
200
pezzi ancora disponibili
Disponibilità limitata a 200 pezzi.
Il prezzo finale di AirPod Standard e il relativo costo della prenotazione sono comprensivi di IVA solo per i primi duecento esemplari prenotati.
Prenota ora il tuo AirPod e otterrai così uno sconto del 22%.
AirPod 2.0 standard
costo di prenotazione
da € 11.000
€ 1.000
AirPod standard
da € 11.000
costo di prenotazione
€ 1.000
Il costo comprende l’IVA (l’offerta è limitata ai primi 200 pezzi prenotati)
Paghi ora un pre-ordine di € 1.000, e prenoti il tuo posto nella coda di consegna.
Prima della consegna sarai contattato per scegliere la configurarazione e completare il pagamento.
Terminato l’allestimento, sarai ricontattato per indicarti un luogo di consegna confortevole.
misure | lunghezza 2,13 m — larghezza 1,50 m — altezza 1,71 m | |
passo | 1,49 m | |
peso | 350 kg | |
potenza | 7 kW | |
tipologia veicolo | quadriciclo (L7e) | |
numero massimo passeggeri | 2 posti | |
velocità massima | 80 km/h | |
ciclo urbano | 100/120 km | |
distanza massima percorribile | 150 km | |
struttura e telaio | base: sandwich composito in fibra di vetro e foam di poliuretano | |
numero massimo passeggeri | 2 posti | |
sterzo | assistito elettricamente | |
freni | 4 a disco | |
cerchioni | anteriore: 2,5 x 10; posteriore: 15 x 3,5 | |
pneumatici | anteriore: 3,00 x10; posteriore: 135/65 x 15 | |
motore | 430 cm³ reversibile ad aria compressa, 2 cilindri in linea con camera attiva, temporizzazione variabile delle valvole | |
potenza massima | 10,2 cv (7 kW) – 1.500 rpm | |
coppia massima | 45 Nm – da 250 a 1.500 rpm | |
trasmissione | alle ruote posteriori attraverso un cambio a gestione elettronica con recupero dell’energia cinetica durante le fasi di decelerazione | |
cambio | automatico a 3 marce + retromarcia | |
potenza | 7 kW | |
serbatoio | tipo IV, rivestimento termoplastico con cablaggio in fibra di carbonio | |
volume/pressione | 2 × 125 litri / 248b | |
norme ECC | ECE R 110 | |
misure | lunghezza 2,13 m — larghezza 1,50 m — altezza 1,71 m | |
passo | 1,49 m | |
peso | 350 kg | |
potenza | 7 kW | |
tipologia veicolo | quadriciclo (L7e) | |
numero massimo passeggeri | 2 posti | |
velocità massima | 80 km/h | |
ciclo urbano | 100/120 km | |
distanza massima percorribile | 150 km | |
struttura e telaio | base: sandwich composito in fibra di vetro e foam di poliuretano | |
numero massimo passeggeri | 2 posti | |
sterzo | assistito elettricamente | |
freni | 4 a disco | |
cerchioni | anteriore: 2,5 x 10; posteriore: 15 x 3,5 | |
pneumatici | anteriore: 3,00 x10; posteriore: 135/65 x 15 | |
motore | 430 cm³ reversibile ad aria compressa, 2 cilindri in linea con camera attiva, temporizzazione variabile delle valvole | |
potenza massima | 10,2 cv (7 kW) – 1.500 rpm | |
coppia massima | 45 Nm – da 250 a 1.500 rpm | |
trasmissione | alle ruote posteriori attraverso un cambio a gestione elettronica con recupero dell’energia cinetica durante le fasi di decelerazione | |
cambio | automatico a 3 marce + retromarcia | |
potenza | 7 kW | |
serbatoio | tipo IV, rivestimento termoplastico con cablaggio in fibra di carbonio | |
volume/pressione | 2 × 125 litri / 248b | |
norme ECC | ECE R 110 | |
* Le consegne verranno evase in base all’ordine di prenotazione